PUNTOS DE MONITOREO CON DATOS DISPONIBLES
| Punto | Fecha Actualización |
| C-C-16 | 21/12/15 |
| C-J-21 | 21/12/15 |
| R-SJ-06 | 10/12/15 |
| D-A-39 | 10/12/15 |
| D-D-41 | 03/12/15 |
| D-B-42 | 03/12/15 |
| R-SJ-04 | 02/12/15 |
| C-Q-17 | 02/12/15 |
| R-SJ-05 | 02/12/15 |
| C-CO-21 | 04/11/15 |
| R-SJ-07 | 04/11/15 |
| C-B-15 | 03/09/15 |
| C-M-20 | 03/09/15 |
| R-SJ-03 | 07/05/15 |
| R-SJ-01 | 07/05/15 |
| D-C-40 | 26/09/12 |
| D-CB-38 | 05/06/12 |
| D-CC-37 | 05/06/12 |
| D-CA-35 | 05/06/12 |
| C-R11-22 | 31/05/12 |
| C-T-22 | 31/05/12 |
| RJ-11 | 22/12/11 |
| D-LP-29 | 11/11/11 |
| D-LP-31 | 24/10/11 |
| D-CC-36 | 24/10/11 |
| D-LP-27 | 03/10/11 |
| D-AN-12 | 27/09/11 |
| D-SI-33 | 14/09/11 |
| D-SI-32 | 14/09/11 |
| C-S-19 | 13/09/11 |
| D-LT-14 | 03/06/11 |
| RJ-10 | 27/05/11 |
| RJ-09 | 27/05/11 |
| SW17 | 28/04/11 |
| JA-1 | 28/04/11 |
| PMLT2 | 28/04/11 |
| LA16 | 28/04/11 |
| RJ-43 | 05/01/11 |
| D-SI-34 | 07/10/10 |
| D-LP-28 | 27/07/10 |
| D-LP-24 | 07/07/10 |
| D-LP-25 | 07/07/10 |
| D-LP-26 | 07/07/10 |
| R-SJ-02 | 01/02/10 |
| D-LP-30 | 21/10/09 |
| DIQUE-3 | 23/06/09 |
| DIQUE-1 | 23/06/09 |
| DIQUE-4 | 23/06/09 |
| DIQUE-5 | 23/06/09 |
| DIQUE-7 | 23/06/09 |
| DIQUE-2 | 23/06/09 |
| DIQUE-6 | 23/06/09 |
| EMBALSE-6 | 16/06/09 |
| EMBALSE-4 | 16/06/09 |
| EMBALSE-5 | 16/06/09 |
| EMBALSE-2 | 16/06/09 |
| EMBALSE-3 | 16/06/09 |
| EMBALSE-1 | 16/06/09 |
| C-E-18 | 01/06/09 |


