Ministerio de Infraestructura - Gobierno de San Juan, Argentina.

| GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN | |||||||||||||||||
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA | |||||||||||||||||
| DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA | |||||||||||||||||
| RIO BLANCO | LATITUD : 29° 48' 16,22" | ||||||||||||||||
| LUGAR: ESTACIÓN DE AFOROS "PIEDRAS PINTADAS" | LONGITUD : 69° 09' 32,43" | ||||||||||||||||
| PROVINCIA DE SAN JUAN | ALTITUD : 1920 ( msnm.) | ||||||||||||||||
| DPTO. IGLESIA.- | |||||||||||||||||
| DERRAME | CAUDALES ( m³/seg. ) | ||||||||||||||||
| CAUDALES MEDIOS MENSUALES | (m³/seg.) | ANUAL | MAXIMO | MINIMO | MEDIO | ||||||||||||
| ANUAL | ANUAL | ||||||||||||||||
| AÑO | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | ( Hm³ ) | AFORADO | AFORADO | ANUAL | |
| 2000-2001 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 15,8 | 13,2 | 11,0 | 8,7 | **** | **** | **** | **** | |
| 2001-2002 | 7,9 | 7,9 | 9,8 | 13,5 | 13,3 | 14,2 | 13,7 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 9,0 | 7,2 | 335 | 17,5 | 5,0 | 10,6 | |
| 2002-2003 | 7,1 | 10,0 | 11,8 | 23,0 | 35,7 | 38,9 | 39,2 | 34,0 | 23,1 | 18,4 | 15,2 | 15,2 | 712 | 56,4 | 5,6 | 22,6 | |
| 2003-2004 | 12,5 | 14,3 | 14,9 | 22,3 | 22,1 | 18,6 | 19,8 | 18,3 | 14,9 | 13,7 | 11,8 | 12,3 | 515 | 26,4 | 9,7 | 16,3 | |
| 2004-2005 | 10,4 | 9,0 | 12,7 | 12,1 | 12,0 | 12,0 | 13,5 | 12,3 | 11,8 | 11,4 | 9,6 | 9,0 | 357 | 18,6 | 7,5 | 11,3 | |
| 2005-2006 | 8,3 | 8,5 | 9,1 | 11,6 | 15,5 | 17,6 | 20,4 | 17,4 | 13,0 | 12,4 | 12,0 | 9,9 | 408 | 24,2 | 7,2 | 13,0 | |
| 2006-2007 | 9,1 | 9,4 | 10,0 | 11,3 | 11,4 | 10,5 | 12,3 | 9,8 | 9,0 | 9,2 | 7,7 | 5,5 | 303 | 14,9 | 3,8 | 9,6 | |
| 2007-2008 | 5,8 | 6,6 | 10,0 | 16,0 | 19,4 | 22,7 | 25,1 | 17,0 | 13,6 | 12,4 | 10,7 | 9,1 | 444 | 33,4 | 4,3 | 14,0 | |
| 2008-2009 | 7,1 | 7,5 | 10,7 | 13,5 | 14,4 | 13,3 | 12,6 | 12,1 | 11,0 | 10,2 | 9,9 | 8,6 | 344 | 15,4 | 6,2 | 10,9 | |
| 2009-2010 | 7,1 | 6,8 | 8,7 | 9,0 | 7,9 | 7,9 | 9,0 | 9,5 | 8,7 | 8,2 | 8,5 | 5,4 | 254 | 11,1 | 4,6 | 8,1 | |
| 2010-2011 | 4,3 | 4,4 | 7,3 | 9,1 | 8,9 | 7,6 | 8,0 | 8,6 | 8,3 | 7,4 | 7,3 | 5,0 | 226 | 11,2 | 3,1 | 7,2 | |
| 2011-2012 | 3,8 | 3,9 | 6,5 | 7,8 | 7,1 | 7,3 | 7,9 | 10,9 | 8,4 | 7,9 | 7,6 | 6,8 | 226 | 21,2 | 3,3 | 7,2 | |
| 2012-2013 | 6,3 | 5,8 | 7,9 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 8,7 | 9,1 | 8,0 | 7,4 | 7,4 | 6,6 | 233 | 12,7 | 5,1 | 7,4 | |
| 2013-2014 | 5,7 | 5,2 | 8,0 | 8,1 | 8,7 | 8,9 | S/R | S/R | S/R | 6,8 | 6,6 | 5,8 | **** | **** | **** | **** | |
| 2014-2015 | 4,4 | 5,5 | 7,2 | 7,1 | 5,7 | S/R | S/R | 6,3 | 6,8 | 8,2 | 6,6 | 4,8 | **** | **** | **** | **** | |
| 2015-2016 | 3,7 | 4,2 | 7,0 | 9,5 | |||||||||||||
| NOTAS : | * La Estación de Aforos "Pachimoco" del Rio Jáchal, ubicada en el Departamento Homónimo operó hasta el mes Julio de 1997, por puesta en | ||||||||||||||||
| funcionamiento del Dique "Cuesta del Viento", trasladándose aguas arriba, a la Estación de Aforos "Piedras Pintadas", sobre el Río Blanco; | |||||||||||||||||
| Departamento Iglesia, afluente principal del Río Jáchal.- | |||||||||||||||||
| * La Estación de Aforos "Piedras Pintadas", empezó a operar el día 23 de Febrero del año 2001.- | |||||||||||||||||
| S/R = Sin Registro - Bajada de creciente que destruyó el camino de acceso a la Estación | |||||||||||||||||
| Obras y Construcciones | Mapa de Riego y Drenaje | Productos Fitosanitarios | Cohife | Imagenes |
Copyright © 2012 - All Rights Reserved - hidraulica.sanjuan.gov.ar |
||||