Logo DH

Canal Ciudad
CANAL CIUDAD                      
PARTIDOR  SAN  EMILIANO                    
Caudales medios mensuales en m3/seg                  
MES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
AÑO
1970-71 3,76 4,02 3,90 3,83 5,36 4,57 3,99 3,83 3,40 3,22 2,77 3,02
1971-72 2,06 3,05 3,35 4,49 5,06 4,43 5,40 5,12 3,34 2,97 3,30 0,29
1972-73 3,07 4,06 4,72 6,78 10,91 13,87 14,35 14,89 11,59 9,05 10,18 3,31
1973-74 1,63 8,60 7,59 7,91 11,47 11,52 12,71 9,95 6,52 5,47 6,05 3,20
1974-75 1,35 5,49 6,28 8,39 12,95 14,43 14,14 7,59 7,44 6,16 6,30 2,96
1975-76 1,48 5,32 5,21 6,16 6,65 7,85 8,98 7,09 5,03 4,18 4,88 3,29
1976-77 3,02 4,06 4,01 4,55 7,43 6,84 6,73 5,43 5,01 4,20 4,50 0,66
1977-78 3,04 4,51 6,77 9,37 12,95 14,35 14,75 12,11 8,64 6,56 7,18 0,77
1978-79 3,13 5,53 6,95 12,21 13,95 14,89 12,64 10,65 8,13 7,18 7,03 0,43
1979-80 1,14 5,49 5,87 7,21 6,43 6,94 9,13 8,33 6,62 7,58 7,53 0,00
1980-81 1,33 4,49 6,63 8,44 10,43 12,59 13,41 13,15 11,24 8,16 6,88 0,37
1981-82 2,10 5,36 6,74 6,71 7,78 9,01 8,77 7,64 5,18 3,47 2,55 0,14
1982-83 3,72 8,79 9,91 11,66 11,64 13,23 14,14 11,90 11,23 8,77 5,24 0,99
1983-84 0,21 2,97 7,77 9,66 10,27 13,58 11,09 11,89 5,71 6,50 6,12 0,87
1984-85 0,07 4,58 7,51 10,03 10,88 11,29 12,67 11,18 8,94 8,59 5,99 0,71
1985-86 0,25 4,08 6,78 7,03 8,04 10,04 10,40 10,47 9,30 6,07 7,58 1,60
1986-87 0,71 6,04 8,16 8,43 11,26 11,19 11,49 11,06 8,09 8,56 5,72 0,22
1987-88 0,25 3,05 8,90 9,22 11,09 12,72 11,91 11,58 8,79 8,99 5,77 2,47
1988-89 0,44 4,31 7,18 8,76 11,53 9,67 9,79 10,30 8,34 6,95 5,80 1,27
1989-90 0,90 6,90 7,51 9,64 11,61 12,30 12,76 10,58 7,73 6,86 6,36 1,75
1990-91 0,26 3,82 4,86 6,60 7,43 7,98 7,92 6,71 3,06 2,76 1,86 2,85
1991-92 0,46 7,41 9,19 10,89 11,88 11,14 11,15 10,29 8,45 6,95 5,76 2,56
1992-93 0,50 3,62 8,34 10,36 11,59 10,48 11,58 10,74 8,14 7,56 6,93 2,10
1993-94 0,49 5,01 8,63 9,49 10,52 12,14 12,48 10,39 7,34 5,91 5,59 2,96
1994-95 0,45 3,72 8,33 9,83 10,24 11,64 11,73 10,42 6,32 4,96 3,90 2,72
1995-96 0,10 3,87 5,09 5,51 5,85 7,01 7,07 6,10 2,48 2,44 1,75 1,42
1996-97 0,94 1,43 3,01 4,24 4,00 4,25 4,41 4,02 2,37 1,96 1,78 0,14
1997-98 0,50 5,75 9,01 9,55 11,95 11,17 11,77 10,20 6,38 7,07 5,47 1,19
1998-99 0,66 5,35 8,23 8,26 7,62 7,19 6,87 6,71 5,42 4,77 4,15 0,65
1999-00 0,74 3,65 6,11 7,70 9,92 9,14 9,59 9,31 4,45 2,62 3,00 0,86
2000-01 0,44 5,47 8,75 9,49 10,86 11,03 11,62 11,32 9,82 7,81 6,74 0,93
2001-02 0,35 6,03 8,13 9,22 9,89 10,14 11,63 9,20 9,18 7,03 6,15 2,56
2002-03 1,26 3,42 9,81 10,35 10,85 8,35 11,86 10,37 9,12 6,20 4,40 2,43
2003-04 0,79 4,64 8,11 10,21 10,73 10,21 10,66 9,93 8,83 7,89 4,69 2,03
2004-05 1,07 4,08 5,98 7,43 7,91 8,26 8,38 6,36 4,04 4,48 4,48 1,78
2005-06 1,03 5,56 5,08 9,26 9,42 9,62 10,63 10,39 9,22 7,22 6,31 1,60
2006-07 0,38 5,72 8,59 8,83 9,99 9,44 10,00 10,29 7,84 5,91 6,19 2,05
2007-08 0,44  2,63 8,66 9,36 9,06 8,96 10,32 8,08 6,22 7,76 6,56 2,31
2008-09 0,41 4,90 9,06 9,20 8,82 9,23 9,62 9,68 9,14 6,00 6,37 0,98
2009-10 0,64 5,02 7,57 8,23 8,58 8,18 9,19 9,09 7,13 4,13 2,73 1,09
2010-11 0,92 2,08 5,96 6,63 7,23 6,56 6,24 5.21 4,20 2.51 1.82 0.14
2011-12 0,61 2,12 4,12 6,80 7,30 6,78 7,38 5,62 3,62 2,97 3,12 0,59
2012-13 0,76 1,85 4,26 5,34 5,91 6,66 6,75 7,12 3,91 3,42 1,69 0,06
2013-14 0,66 2,81 4,33 5,36 5,82 6,16 7,30 3,44 2,29 3,82 3,12 0,06
2014-15 0,46 1,66 4,33 5,21 5,93 5,73 5,50 5,11 2,66 2,22 1,56 0,12
2015-16 0,32 2,19 3,28 5,14 5,29 6,98 6,85 6,93 4 4 3,46 0,34
2016-17 0,39 2,36 5,29 5,63 5,8 5,27 6,41 6,81 6,15 5,22 5,19 0,24
2017-18 0,79 3,03 3,83 5,48 6,03 5,5 6,48 5,42 4,06 3,18 3,1 0,13
2018-19 0,94 2,05 3,96 5,36                

 

 

Obras y Construcciones Mapa de Riego y Drenaje Productos Fitosanitarios Cohife Imagenes